祥悦门窗惠购平台 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-88
11月13日 今天 · 贵州安顺实况 15℃

安顺天气安顺15天天气预报

☀️ 13~20℃ 晴北风 2级 · 湿度46%
空气质量49 · 优
紫外线最强
风向风力北风 2级
日出07:57
日落17:12
相对湿度46%
🌤 安顺未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 ☀️晴 20℃ / 13℃ 北风 2级
11月14日 周六 ⛅多云 21℃ / 11℃ 东南风 3级
11月15日 周日 🌦️小雨 20℃ / 12℃ 东风 1级
11月16日 周一 ⛅多云 22℃ / 10℃ 东北风 3级
11月17日 周二 ⛅多云 20℃ / 11℃ 东风 2级
11月18日 周三 ☁️阴 20℃ / 11℃ 东北风 1级
11月19日 周四 🌦️小雨 21℃ / 10℃ 南风 4级
11月20日 周五 🌦️小雨 20℃ / 12℃ 东北风 3级
11月21日 周六 🌫️雾 21℃ / 9℃ 东风 1级
11月22日 周日 ⛅多云 21℃ / 10℃ 东南风 2级
11月23日 周一 ☁️阴 20℃ / 9℃ 东南风 1级
11月24日 周二 ☁️阴 20℃ / 11℃ 西南风 4级
11月25日 周三 🌫️雾 19℃ / 12℃ 西南风 3级
11月26日 周四 ☀️晴 18℃ / 12℃ 西风 2级
11月27日 周五 🌦️小雨 21℃ / 9℃ 西南风 4级
安顺生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 46%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑